Entrega ràpida, bona qualitat, preu raonable
API Spec 5Ltubs d' acer
API Spec 5LÉs un estàndard internacional.,Estableix dues classes d'especificacions de productes per a tubs d'acer sense costures i soldats utilitzats en sistemes de transport per canonades en la indústria del petroli i el gas natural(PSL 1iPSL 2)Requisits de fabricació。
API Spec 5LÉs un estàndard internacional.,Estableix dues classes d'especificacions de productes per a tubs d'acer sense costures i soldats utilitzats en sistemes de transport per canonades en la indústria del petroli i el gas natural(PSL 1iPSL 2)Requisits de fabricació。
Paràmetres del producte
Nom del producte | API Spec 5Ltubs d' acer | |
estàndard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIEspera | |
Diàmetre exterior | sense costures:1/4"-36" | soldadura:21.3mm-3620mm |
tub redond:1/2"-10" | tub quadrat/Tubos rectangulars:15x15-400x600mm | |
Grossor de paret | sense costures:1.25mm-50mm | soldadura:1.65mm-65mm |
Longitud | 3-12Mitges,Suport de personalització | |
SuperfícieProcessos | Lluminós、Polir、negre | |
Altres serveis | Mecànica(CNC)、Molitura sense centre(CG)、Tractament tèrmic、Incendiar、Netatge àcid、Polir、laminat、Forja、Talla、Dobla、Processament petit, etc. |
Composició química
API Spec 5L PSL1 | Marca | C | Mn | P | S |
B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
API Spec 5L PSL2 | B | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 |
X42 | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
X46 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
X52 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 |
Propietats mecàniques
estàndard | Marca | Resistència de submissióMPa) | Resistència a la tracció(MPa) |
API Spec 5L PSL1 | A25 | 172 | 310 |
A | 207 | 331 | |
B | 241 | 414 | |
X42 | 290 | 414 | |
X46 | 317 | 434 | |
X52 | 359 | 455 | |
X56 | 386 | 490 | |
X60 | 414 | 517 | |
X65 | 448 | 531 | |
X70 | 483 | 565 | |
API Spec 5L PSL2 | B | 290-496 | 414-758 |
X42 | 317-524 | 434-758 | |
X46 | 359-531 | 455-758 | |
X52 | 386-544 | 490-758 | |
X56 | 414-565 | 517-758 | |
X60 | 448-600 | 531-758 | |
X65 | 483-621 | 565-758 | |
X70 | 552-690 | 621-827 |
Àrea d' aplicació
API Spec 5L Especifica dos nivells de producte (PSL1 i PSL2) fabricació。PSL Es refereix a API 5L Nivell d'especificació del producte estàndard。Nivell d' especificació del conducte PSL1 i PSL2 Dos tipus。Per a estàndards de conductes,PSL1 i PSL2 Les canonades tenen diferents nivells de requisits de qualitat。API Spec 5L Plaques d'acer de canonades utilitzades per a la fabricació de petroli i la indústria del gas natural per extrair petroli a terra,vapor,Tubos d'aigua tubs d'acer。
Àrea d' aplicació
MaterialNúmero | estàndard europeuEN 10208-2 | estàndard alemanyDIN 17172 | API 5L |
1.0457 | L 245NB | StE 240.7 | Gr.B |
1.0484 | L 290NB | StE 290.7 | X42 |
1.0582 | L 360NB | StE 360.7 | X52 |
1.8972 | L 415NB | StE 415.7 | X60 |
1.0418 | L 245MB | StE 240.7 TM | Gr.B |
1.0429 | L 290MB | StE 290.7 TM | X42 |
1.0578 | L 360MB | StE 360.7 TM | X52 |
1.8973 | L 415MB | StE 415.7 TM | X60 |
1.8975 | L 450MB | StE 445.7 TM | X65 |
1.8977 | L 485MB | StE 480.7 TM | X70 |